¢ºOne Phase  ¢ºThree Phase  ¢ºSpecial Size
 
 
UNIT : m/m  
TYPE A B D F G H
EIT - 80 80 56 16 40 64 6
EIT - 113.8 113.8 79.66 22.76 57 91.04 7
EIT - 130 130 91 26 65 104 7
EIT - 145 145 101.5 29 72.5 120 8
EIT - 160 160 112 32 80 128 8
EIT - 190 190 133 38 95 152 8
EIT - 194 194 135.8 38.8 97 155.2 8
EIT - 227.5 227.5 159.25 45.5 113.75 182 9
EIT - 250 250 175 50 125 200 11
EIT - 275 275 192.5 55 137.5 220 11
EIT - 300 300 210 60 150 240 11
EIT - 325 325 227.5 65 162.5 260 12
EIT - 335 335 255 55 200 280 12
EIT - 350 350 251 70 181 284 9
EIT - 375 375 262.5 75 187.5 300 12
EIT - 415 415 290.5 83 207.5 332 12
 
 
UNIT : m/m  
TYPE A B D F G M H
EIT - 250 250 175 50 125 200 100 11
EIT - 455 455 318.5 91 227.5 364 182 13
EIT - 550 550 385 110 275 440 220 13
 
   
Copyright(C) coreji.cafe24.com/ All Rights Reserved.
E-mail:morten3@naver.com
12,Daegok-ro 89beonan-gil,Seo-gu,Incheon,Korea ZIP: 404-280
TEL : 82 32 565 2882 ~4