¢ºOne Phase  ¢ºThree Phase  ¢ºSpecial Size
 
 
UNIT : m/m    
TYPE A B D E F
EI - 48 48 32 8 16 24
EI - 54 54 36 9 18 27
EI - 57 57 38 9.5 19 28.5
EI - 60 60 40 10 20 30
EI - 66 66 44 11 22 33
EI - 74 74 51 11.5 23 37
 
 
UNIT : m/m    
TYPE A B D E F G H
EI - 66 66 44 11 22 33 55 5
EI - 76.2 76.2 50.8 12.7 25.4 38.1 63.5 5
EI - 85.8 85.8 57.2 14.3 28.6 42.9 71.5 5
EI - 96 96 64 16 32 48 80 6
EI - 105 105 70 17.5 35 52.5 87.5 6
EI - 111 111 74 18.5 37 55.5 92.5 6
EI - 114 114 76 19 38 57 95 7
EI - 133.2 133.2 88.8 22.2 44.4 66.6 111 7
EI - 152.4 152.4 101.6 25.4 50.8 76.2 127 8
EI - 171 171 114 28.5 57 85.5 142.5 8
EI - 181.2 181.2 120.8 30.2 60.4 90.6 151 8
EI - 219 219 416 36.5 73 109.5 182.5 8
EI - 243 243 162 40.5 81 121.5 202.5 10
EI - 270 270 180 45 90 135 225 10
EI - 309 309 206 51.5 103 154.5 257.5 12
EI - 354 354 236 59 118 177 295 12
EI - 420 420 280 70 140 210 350 14
 
 
UNIT : m/m    
 
TYPE A B D E F G M H
EI - 450 450 400 75 150 225 375 187.5 13
EI - 480 480 320 80 160 240 400 200 13
EI - 510 510 340 85 170 255 425 212.5 13
EI - 540 540 360 90 180 270 450 225 13
EI - 600 600 400 100 200 300 500 250 13
 
   
Copyright(C) coreji.cafe24.com/ All Rights Reserved.
E-mail:morten3@naver.com
12,Daegok-ro 89beonan-gil,Seo-gu,Incheon,Korea ZIP: 404-280
TEL : 82 32 565 2882 ~4